| رقم مسلسل | نوع الفحص | تكلفة الفحوصات المدرجه علا لائحت الاسعار الحوكومية (تغطية المبلغ 100% من قبل صندوق التأمين- خلاف ذلك يتحمله المريض |
على سبيل المثال (المستشفى العام لايكو" في أثينا غير مدرج علا لائحت الاسعار الحوكومية ). (مجلس الإدارة لكل مستشفىبحذا يحدد الاسعار بموجب قرار يصدر منه ويتحمله المريض. 100% |
|---|---|---|---|
| 1 | 17-OH-PRG | 9.50 يورو | |
| 2 | هيدروكسي فيتامين د في الدم | 11.90 يورو | |
| 3 | 5-هيدروكسى اندول حمض الخليك-5HIAA البول بواسطة الكروماتوغرافي | 25.00 يورو | |
| 4 | ACTH | 12.38 يورو | |
| 5 | ADAMTS 13 ACTIVITY | 120.00 يورو | |
| 6 | AFP | 12.38 يورو | |
| 7 | Ag Aspergillus | 4.50 يورو | |
| 8 | Ag Candida | 4.50 يورو | |
| 9 | Ag Cryptococus | 4.50 يورو | |
| 10 | Ag Legionella (ούρα) | 4.50 يورو | |
| 11 | Ag πνευμονιοκόκκου (ούρα) | 4.50 يورو | |
| 12 | ALT | 4.49 يورو | |
| 13 | AMA | 4.28 يورو | |
| 14 | Anti – IgG Adeno (IF) | 9.50 يورو | |
| 15 | Anti – IgG Coxsackie (IF) | 6.23 يورو | |
| 16 | Anti – IgG Echo (IF) | 4.75 يورو | |
| 17 | Anti – IgG Leptospira (IF) | 11.75 يورو | |
| 18 | Anti – IgG Parvo B19 (IF) | 9.50 يورو | |
| 19 | Anti – IgG Parvo B19 (IF) | 9.50 يورو | |
| 20 | Anti – IgM Adeno (IF) | 9.50 يورو | |
| 21 | Anti – IgM Coxsackie (IF) | 6.23 يورو | |
| 22 | Anti – IgM Echo (IF) | 4.75 يورو | |
| 23 | Anti – IgM Leptospira (IF) | 11.75 يورو | |
| 24 | Anti – Xa | 17.60 يورو | |
| 25 | Anti HTLV I/II, HIVI/HIVII | 17.60 يورو | 9.50 يورو |
| 26 | Anti –IgG Borrelia (IF) | 9.50 يورو | |
| 27 | Anti –IgG Listeria (IF) | 11.75 يورو | |
| 28 | Anti –IgM Borrelia (IF) | 9.50 يورو | |
| 29 | Anti –IgM Listeria (IF) | 11.75 يورو | |
| 30 | Anti-HAV IgG | 9.50 يورو | |
| 31 | Anti-HAV IgM | 9.50 يورو | |
| 32 | Anti-Hbe | 9.50 يورو | 27.75 يورو |
| 33 | APTEM | ||
| 34 | ASL (Νεφελομετρία) | 3.43 يورو | |
| 35 | AST مقياس الكدر | 4.49 يورو | |
| 36 | B2 ميكروغلوبولين | 11.74 يورو | |
| 37 | BNP الببتيد الناتريوتريك من النوع ب | 45.00 يورو | |
| 38 | C الببتيد | 9.50 يورو | |
| 39 | C1 INH | 7.16 يورو | |
| 40 | C3 | 10.39 يورو | |
| 41 | C4 | 7.16 يورو | |
| 42 | CA – 50 | 40.95 يورو | |
| 43 | CA 125 | 34.16 يورو | |
| 44 | CA 15-3 | 21.15 يورو | |
| 45 | CA 19-9 | 34.16 يورو | |
| 46 | CA 72-4 | 36.63 يورو | |
| 47 | C-ANCA | 14.67 يورو | |
| 48 | CCP | ||
| 49 | CEA | 12.38 يورو | |
| 50 | CH50 | ||
| 51 | CMV Ag (I.F.) | 9.50 يورو | |
| 52 | CMV IgGII (CLIA) | 10.98 يورو | |
| 53 | CMV IgMII (CLIA) | 10.98 يورو | 2.95 يورو |
| 54 | Coombs άμεση | ||
| 55 | CPK | 5.02 يورو | |
| 56 | CRP | 2,26 يورو | |
| 57 | CT | 11.89 يورو | |
| 58 | CYCLOSPORIN | 9.50 يورو | 48.95 يورو |
| 59 | CYFRA | 22.00 يورو | |
| 60 | D-DIMERS | ||
| 61 | DHEA SO4 | 9.51 يورو | 19.00 يورو |
| 62 | EXTEM | ||
| 63 | F – B – HCG | 12.38 يورو | 27.75 يورو |
| 64 | FIBTEM | 146.70 يورو | |
| 65 | FII 20210 G – A | ||
| 66 | FNA الدرقي | 25.18 يورو | 35.00 يورو |
| 67 | FNA الغدة الدرقية في مرحلة السيولة | ||
| 68 | FNA اللمفاوية | 33.45 يورو | 35.00 يورو |
| 69 | FNA اللمفاوية في مرحلة السيولة | ||
| 70 | FNA الثدي | 33.45 يورو | 35.00 يورو |
| 71 | FNA الثدي في مرحلة السيولة | ||
| 72 | FNA العظام والأنسجة الرخوة | 33.45 يورو | |
| 73 | FNA منطقة عنق الرحم | 33.45 يورو | 35.00 يورو |
| 74 | FNA منطقة عنق الرحم في مرحلة السيولة | 48.95 يورو | |
| 75 | FREE-PSA | ||
| 76 | FSH | 11.40 يورو | |
| 77 | FT3 | 20.54 يورو | |
| 78 | FT4 | 20.54 يورو | |
| 79 | FV 1691 G – A | 146.70 يورو | |
| 80 | G6PD (النوعي) | 2.91 يورو | |
| 81 | G6PD (الكمي) | 2.91 يورو | |
| 82 | GAD 65 | 11.00 يورو | |
| 83 | GBM | 14.67 يورو | |
| 84 | GH | 12.38 يورو | |
| 85 | HAM TEST | 10.00 يورو | |
| 86 | HBeAg | 9.50 يورو | |
| 87 | HBsAg – B | 9.50 يورو | |
| 88 | HBsAg - C | 9.50 يورو | |
| 89 | HCV Ab | 12.00 يورو | |
| 90 | HDL Αίματος | 4.75 يورو | |
| 91 | HSV-1/2 IgG (CLIA) | 9.50 يورو | |
| 92 | HSV-1/2 IgM (CLIA) | 9.50 يورو | |
| 93 | IA2/CA512 | 11.00 يورو | |
| 94 | IGE PRIST | 11.89 يورو | |
| 95 | IGF – 1 | 26.41 يورو | |
| 96 | IgM anti-HBc | 9.50 يورو | |
| 97 | Jo – 1 | 10.00 يورو | |
| 98 | La | 10.50 يورو | |
| 99 | LAVERAN | 1.76 يورو | |
| 100 | LDH الدم | 4.75 يورو | |
| 101 | LDH سوائل حيوية | 4.75 يورو | |
| 102 | LDL- CHOLESTEROL | 4.75 يورو | |
| 103 | LH | 10.80 يورو | |
| 104 | LKM1 | 10.00 يورو | |
| 105 | MTHFR 677 C – T | 146.70 يورو | |
| 106 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 7.16 يورو | |
| 107 | NSE | 40.85 يورو | |
| 108 | O2 | 12.38 يورو | |
| 109 | P-ANCA | 14.67 يورو | |
| 110 | PCA | 6.22 يورو | |
| 111 | PCR για BKV | 146.74 يورو | |
| 112 | PCR για CMV | 146.74 يورو | |
| 113 | PFA-100/Coll/ADP CT | 30.00 يورو | |
| 114 | PFA-100/Coll/Epi CT | 30.00 يورو | |
| 115 | PP | 48.95 يورو | |
| 116 | PRG | 9.50 يورو | |
| 117 | PRL | 12,38 يورو | |
| 118 | PSA | 41.91 يورو | |
| 119 | PTH | 16.46 يورو | |
| 120 | RHESUS المستضد KELL | 4.05 يورو | |
| 121 | RNP | 10.50 يورو | |
| 122 | Ro | 10.50 يورو | |
| 123 | RPR | 4.50 يورو | |
| 124 | rRna amplification للسل | 146,74 يورو | |
| 125 | Scl – 70 | 11.00 يورو | |
| 126 | SHBG | 7,16 يورو | |
| 127 | Sm | 10.50 يورو | |
| 128 | SMA | 7.16 يورو | |
| 129 | SUCROSE TEST | 10.00 يورو | |
| 130 | Test Δρεπάνωσης | 1.80 يورو | |
| 131 | TG | 11.89 يورو | |
| 132 | TIBC | 12.38 يورو | |
| 133 | TOXO IgGII | 6.22 يورو | |
| 134 | TOXO IgM | 6.22 يورو | |
| 135 | TPA | 45.08 يورو | |
| 136 | TPO | 17.61 يورو | |
| 137 | TSH | 12.38 يورو | |
| 138 | UIBC | 12.38 يورو | |
| 139 | VCA – IgG EBV (CLIA) | 14.23 يورو | |
| 140 | VCA – IgM EBV (CLIA) | 14.23 يورو | |
| 141 | VDRL | 9.50 يورو | |
| 142 | VIP | 48.95 يورو | |
| 143 | V-Z IgG (CLIA) | 9.50 يورو | |
| 144 | V-Z IgM (CLIA) | 9.50 يورو | |
| 145 | Wright | 5.46 يورو | |
| 146 | Wright – Coombs | 2.90 يورو | |
| 147 | Α1 - ميكورغلوبين البول | 5.22 يورو | |
| 148 | غازات الدم | 12.38 يورو | |
| 149 | الاجسام المضادة للجسيمات الصغيرة الدرقية | 16.00 يورو | |
| 150 | مزرعة الدم | 13.32 يورو | |
| 151 | (ΜΑΚΡΟ) البول هيموسيديرين | 2.30 يورو | |
| 152 | (ΜΙΚΡΟ) البول هيموسيديرين | 2.30 يورو | |
| 153 | F خضاب الدم (هيموجلوبين) | 1.76 يورو | |
| 154 | S خضاب الدم (هيموجلوبين) | 1.76 يورو | |
| 155 | خضاب الدم في البراز | 1.76 يورو | |
| 156 | زلال الدم | 4.05 يورو | |
| 157 | الدوستيرون | 42.15 يورو | |
| 158 | الفوسفاتاز القلوي | 5.02 يورو | |
| 159 | الأمونيا في الدم | 5.02 يورو | |
| 160 | اميلاز الدم | 2.26 يورو | |
| 161 | ΑΝΑ | 5.46 يورو | |
| 162 | فاعل مثبط FIX | 29.30 يورو | |
| 163 | فاعل مثبط FVII | 14.67 يورو | |
| 164 | فاعل مثبط VIII | 29.30 يورو | |
| 165 | الكشف عن الاجسام المضادة لكريات الدم الحمراء | 4.05 يورو | |
| 166 | العلامات المناعية | 16.46 يورو | |
| 167 | مصل المناعي المثبت immunofixation serum | 29.35 يورو | |
| 168 | البروتينات المناعية | 29.35 يورو | |
| 169 | البروتينات المناعية في البول | 29.35 يورو | |
| 170 | الغلوبولين المناعي IgE | 11.89 يورو | |
| 171 | نمط ظاهري مناعي لخلايا سرطان الدم الحاد | 9.51 يورو لكل وحيدة النسيلة | |
| 172 | ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن Β,Τ | 9.51 يورو لكل وحيدة النسيلة | |
| 173 | –المضاد- DNA اجسام مضادة | 9.51 يورو | |
| 174 | مضاد الاميبا Ab(IF) | 9,50 يورو | |
| 175 | مخطط صادات داء الناعور (الهيموفيليا) | 6.63 يورو | |
| 176 | مخطط صادات عقديات أخرى | 6.63 يورو | |
| 177 | مخطط صادات البكتريا المعوية (Gram-) | 6.63 يورو | |
| 178 | مخطط صادات المكورات المعوية | 6.63 يورو | |
| 179 | مخطط صادات البراز | 6.63 يورو | |
| 180 | مخطط صادات البول | 6.63 يورو | |
| 181 | مخطط صادات المكورات الرئوية | 6.63 يورو | |
| 182 | مخطط صادات المكورات العنقودية | 6.63 يورو | |
| 183 | مخطط صادات الزائفة الزنجارية | 6.63 يورو | |
| 184 | مستضدات السطحية الخلية التائية (الإيدز) | 9.51 يورو لكل وحيدة النسيلة | |
| 185 | المستضد المحدد FIX | 14.67 يورو | |
| 186 | المستضد المحدد FVII | 30.80 يورو | |
| 187 | المستضد المحدد FVIII | 14.67 يورو | |
| 188 | المستضد المحدد FX | 27.90 يورو |











